110/90-18 110/100-18 120/90-18 120/100-18 Geländereifen für Motorräder mit Reifengehäuse
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | Flying hose/Rockyway |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Modellnummer: | 16" |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | $8.05/pieces 1-999 pieces |
---|---|
Verpackung Informationen: | Verpackt in Verpackungspapier, dann 25 Stück/Bündel für vordere Reifen, 20 Stück/Bündel für hintere |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Morgen/Morgen pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Reifen-Gehäuse | Gewährleistung: | 1 Jahre |
---|---|---|---|
Material: | Gummimaterial | Gummiinhalt: | 35%/40%/45% |
Hauptmarkt: | Europa/Nordamerika/Afrika/Asien/Mittel Osten | Anzahl der Lagen: | 4 PAARE/6 PAARE/8 PAARE |
OEM-Produkte: | Abschließbar | Ursprung: | Stadt Qingdao für China |
Hafen: | Hafen von Qindgao | Preis: | By Weight |
MOQ: | 300 Stück | Lieferzeit: | 45 Tage |
Hafen: | Hafen von Qingdao |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Hochwertiges 16-Zoll-Festgummi-Fahrrad-Motorrad-Reifen und Innenrohr zum Verkauf

Gute Reifen machen die Welt drehen
Wir haben beliebte neue Muster und große Reifen.
Für den Gummigehalt haben wir 35%, 40%, 45% Gummibänder.Produkte empfehlen
Motorradreifen 16 Zoll







Warm verkaufte Größe
MOTORSYKLEN-Reifengröße | ||||||||||||||
6/8 Zoll | 10 Zoll | 12 Zoll | 13/14/15 Zoll | 16 Zoll | 17 Zoll | 18 Zoll | 19/21 Zoll | |||||||
350 bis 6 | 300 bis 10 | 400 bis 12 | 120/70-13 | 250 bis 16 | 225-17 | 225 bis 18 | 225/19 | |||||||
350 bis 8 | 350 bis 10 | 450 bis 12 | 130/60-13 | 275 bis 16 | 250 bis 17 | 250 bis 18 | 300 bis 19 | |||||||
400 bis 8 | 400 bis 10 | 500 bis 12 | 130/70-13 | 300 bis 16 | 275-17 | 275 bis 18 | 375 bis 19 | |||||||
450 bis 10 | 120/70-12 | 80/80-14 | 325 bis 16 | 300 bis 17 | 300 bis 18 | 90/90-19 | ||||||||
90/90 bis 10 | 130/70-12 | 80/90-14 | 350 bis 16 | 460 bis 17 | 325 bis 18 | 110/90-19 | ||||||||
100/90 bis 10 | 130/90-15 | 90/100-16 | 60/80 bis 17 | 350 bis 18 | 275-21 | |||||||||
110/90 bis 10 | 110/90 bis 16 | 70/80 bis 17 | 410 bis 18 | 90/90 bis 21 | ||||||||||
120/90-10 | 80/80-17 | 90/90-18 | ||||||||||||
135 bis 10 | 70/90 bis 17 | 100/90-18 | ||||||||||||
80/90 bis 17 | 110/90 bis 18 | |||||||||||||
120/80-18 |
Detaillierte Bilder



Verpackung und Lieferung



Verwandte Produkte




Zertifizierungen

Warum Sie uns wählen

Der niedrigste Preis
Der gleiche Gummigehalt, unser Preis ist niedriger als bei anderen Fabriken.

Hohe Zugfestigkeit ((500%) und gute Dehnung.
Wir versprechen eine gleichbleibende Qualität!

Guter Kundendienst.
Unser Markt
Unsere Produkte wurden in mehr als 50 Länder und Regionen exportiert.

Q1:Können wir Ihr Agent im Ausland sein?
Eine1- Ja.Wir geben gerne einen Teil unseres Gewinns auf, um Sie zu unterstützen.
Q2Lieferzeit?
Eine2: Je nach Ihrer Menge, normalerweise 25-30 Tage nach Erhalt Ihrer Anzahlung.
Q3MOQ?
Eine3: Für die Probe, 2-3 Stück einmal schlagen wir vor,Es sind Expressgebühren erforderlich.wird nach Ihrer Bestellung abgezogen.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?