10.5 MPA Zugfestigkeit Motorradreifen mit Innenrohren aus Naturkautschuk/Butylkautschuk
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Flying horse/Rockyway/GHIRA |
| Zertifizierung: | CE/ISO |
| Modellnummer: | Rohr aus Naturkautschuk/Rohr aus Butylkautschuk |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 4 Stück |
|---|---|
| Preis: | $1.00/pieces 4-299 pieces |
|
Detailinformationen |
|||
| Zweck: | Motorradreifen für Motorrad | Die Situation: | Neues |
|---|---|---|---|
| Typ: | Innenröhre | Gewährleistung: | 1 Jahre |
| Reifengröße: | alle Größe | Name: | Motorrad-Innenröhre |
| Gummiinhalt: | 20% | Rohstoffe: | Naturkautschuk/Butylkautschuk |
| Hafen: | Hafen von Qindgao | Verlängerung: | 500% |
| Zugfestigkeit: | 10,5 MPa | Schlüsselwort: | Motorrad-Innenröhre |
| Lieferzeit: | 20 Tage | Hauptmarkt: | Asien |
Produkt-Beschreibung
China Fabrik Großhandel Motorrad innerer Rohr aus Naturkautschuk und Butylkautschuk zum Verkauf
![]()
![]()
![]()
Motorrad-Innenrohrgrößen-Diagramm
| Größe | Ventile | Breite | Gewicht | Größe | Ventile | Breite | Gewicht |
| 300 bis 8 | Der Wert der Verpackung | 85 MM | 280 g | 250 bis 16 | Der Wert der | 70 MM | 340 g |
| 300 bis 8 | Der Wert der | 85 MM | 280 g | 250 bis 17 | Der Wert der | 70 MM | 360 g |
| 300 bis 10 | Der Wert der Verpackung | 85 MM | 360 g | 250 bis 18 | Der Wert der | 75 MM | 400 g |
| 300 bis 12 | Der Wert der Verpackung | 85 MM | 360 g | 275-14 | Der Wert der | 78 MM | 360 g |
| 410/350-4 | Der Wert der Verpackung | 85 MM | 200 g | 275 bis 16 | Der Wert der | 78 MM | 390 g |
| 350 bis 5 | Der Wert der Verpackung | 95 MM | 260 g | 275-17 | Der Wert der | 78 MM | 400 g |
| 350 bis 8 | Der Wert der Verpackung | 95 MM | 320 g | 275 bis 18 | Der Wert der | 78 MM | 410 g |
| 350 bis 10 | Der Wert der Verpackung | 95 MM | 380 g | 300 bis 16 | Der Wert der | 85 MM | 460 g |
| 350 bis 12 | Der Wert der Verpackung | 98 MM | 460 g | 300 bis 17 | Der Wert der | 85 MM | 470 g |
| 350 bis 12 | Der Ausdruck "R" | 98 MM | 460 g | 300 bis 18 | Der Wert der | 85 MM | 480 g |
| 375 bis 12 | Der Wert der Verpackung | 110 MM | 500 g | 300/325 bis 16 | Der Wert der | 90 MM | 490 g |
| 375 bis 12 | Der Ausdruck "R" | 110 MM | 500 g | 300/325 bis 17 | Der Wert der | 90 MM | 510 g |
| 400 bis 16 | Der Ausdruck "R" | 100 MM | 260 g | 350 bis 16 | Der Wert der | 90 MM | 510 g |
| 400 bis 8 | Der Wert der Verpackung | 110 MM | 380 g | 350 bis 18 | Der Wert der Verpackung | 95 MM | 540 g |
| 400 bis 12 | Der Ausdruck "R" | 120 MM | 650 g | 90/90-18 | Der Wert der | 95 MM | 530 g |
| 450 bis 12 | Die Daten sind in der Tabelle unten aufgeführt. | 130 MM | 700 g | 90/90-19 | Der Wert der | 90 MM | 540 g |
| 16 mal 3.0 | 75 MM | 290 g | 130/60-13 | Der Wert der Verpackung | 110 MM | 600 g |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1Zahlungsfrist?
Eine1Wir akzeptieren T/T, L/C auf Sicht.
T/T 30% als Anzahlung, den Rest 70% vor dem Versenden von B/L.
Q2Die Produktionskapazität?
Eine2Wir produzieren 2000 Stück pro Tag.
Q3Lieferzeit?
Eine3Lieferzeit: ca. 25-30 Tage nach Bestätigung der Bestellung.
Q4Was ist der Vorteil einer exklusiven Agentur?
Eine4:1"Marktschutz
2"Sonderpreis oder Rabatt in einigen Monaten, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
3"Prioritätslieferung".









